Дизельный двигатель (Евро II)
Блок дизельных цилиндров
|
| № | Номер детали | Наименование | Спецификация |
| 1 | VG1500010344 | цилиндр | |
| 2 | VG15000l0125 | стопорная шайба | |
| 3 | VG1500010046 | коренной подшипник | |
| 4 | VG6100010134 | уплотнительное кольцо | |
| 5 | VG1500010047 | сальник | |
| VG1500010047/1 | сальник | |
| 6 | VG1460070011 | болт | |
| 7 | VG2600070097 | патрубок слива масла | |
| 8 | 614010120 | гильза | |
| 10 | 90003802493 | болт | M8×110 DIN 933 |
| 12 | 90003862428 | болт | M8×25 DN 912 |
| 13 | 90003962050 | болт | M30×1.5 D00908 |
| 14 | 90003098086 | стопорное кольцо | |
| 15 | 90003901604 | штырь | 12m6×20 DIN 7 |
| 16 | 90003909626 | упругий штифт | 6×12 D0148l |
| 17 | 90003901604A | штифт | 12m6×26 D00007 |
| 19 | 90003989480 | чашечная заглушка | 17/8 N5564 |
| 20 | 188250083 | стопорное кольцо | |
| 21 | 90003989204 | чашечная заглушка | 28/12 N5560 |
| 22 | 90003989289 | чашечная заглушка | 40/12-MS N5564 |
| 23 | 90003989288 | чашечная заглушка | 65/14 N5564 |
| 24 | 90003982121 | чашечная заглушка | 45/12 N5564 |
| 25 | 90003989215 | чашечная заглушка | 45/12 N5564 |
| 26 | 90003989210 | чашечная заглушка | 75/14 N5564 |
| 27 | VG140l0217 | болт | |
| 28 | VG1500010185 | цилиндрический штифт | |
| 29 | VG14010279 | заглушка жидкостной полости | |
| 30 | VG1560010029 | втулка распределительного вала | |
| 32 | VG14010114 | болт | |
| 33 | 90003098086 | шайба | AKM N0125 |
| 34 | 61560010095B | блок цилиндров | |
| 35 | 61500010366 | коленчатая коробка | |
Назад в раздел
|
|